Games

Pokémon Go – Veja lista com percentual de aparição de cada Pokémon

Olá, olá Nerds!

Muitos Pokémon aparecem no nosso mapa ( Sightings ) mas nem sempre conseguimos encontrá-lo por mais que andemos para todos os lados, triste não é mesmo? Existe uma explicação para isso.

Cada Pokémon tem seu grau de dificuldade de aparição e quanto mais alto seu CP mais difícil se torna a captura, representada no game pela coloração dos círculos em volta dos Pokémon, Verde sendo a mais fácil e em um degrade indo para vermelho que é o mais difícil.
Fora isto, muitas vezes vemos no Sightings um Pokémon raro ou as vezes até um mais fácil, mas ele não aparece. Isto se deve ao percentual de aparição daquele Pokémon, e para ajudar vocês jovem mestres Pokémon, trazemos uma lista com este percentual e o horário mais comum deles aparecerem.
# Pokémon Taxa de aparição Horário mais comum
001 Bulbasaur 0,690% 20:00
002 Ivysaur 0,042% 07:00
003 Venusaur 0,017% 11:30
004 Charmander 0,253% 08:45
005 Charmeleon 0,012% 19:00
006 Charizard 0,003% 13:34
007 Squirtle 0,580% 04:25
008 Wartortle 0,034% 07:02
009 Blastoise 0,007% 00:06
010 Caterpie 3,032% 16:35
011 Metapod 0,187% 02:11
012 Butterfree 0,022% 05:23
013 Weedle 7,120% 02:21
014 Kakuna 0,440% 02:30
015 Beedrill 0,051% 04:50
016 Pidgey 15,980% 01:34
017 Pidgeotto 1,020% 01:30
018 Pidgeot 0,130% 01:50
019 Rattata 13,050% 01:55
020 Raticate 0,410% 01:56
021 Spearow 4,730% 12:25
022 Fearow 0,150% 01:11
023 Ekans 2,270% 12:20
024 Arbok 0,072% 01:50
025 Pikachu 0,210% 04:00
026 Raichu 0,008% 23:58
027 Sandshrew 1,110% 01:58
028 Sandslash 0,037% 12:34
029 Nidoran (fêmea) 1,380% 01:51
030 Nidorina 0,088% 07:22
031 Nidoqueen 0,012% 12:35
032 Nidoran (macho) 1,310% 01:12
033 Nidorino 0,083% 09:02
034 Nidoking 0,017% 12:16
035 Clefairy 0,920% 03:30
036 Clefable 0,012% 03:29
037 Vulpix 0,220% 13:43
038 Ninetails 0,008% 01:32
039 Jigglypuff 0,390% 08:46
040 Wigglytuff 0,018% 12:28
041 Zubat 6,520% 12:28
042 Golbat 0,420% 02:15
043 Oddish 1,020% 03:58
044 Gloom 0,064% 11:33
045 Vileplume 0,010% 23:58
046 Paras 2,360% 01:42
047 Parasect 0,074% 01:22
048 Venonat 2,280% 02:31
049 Venomoth 0,072% 23:40
050 Diglett 0,400% 02:22
051 Dugtrio 0,014% 12:37
052 Meowth 0,860% 02:54
053 Persian 0,022% 02:44
054 Psyduck 2,540% 03:41
055 Golduck 0,087% 23:06
056 Mankey 0,920% 12:52
057 Primeape 0,031% 12:33
058 Growlithe 0,920% 03:57
059 Arcanine 0,017% 03:11
060 Poliwag 2,190% 03:40
061 Poliwhirl 0,130% 09:14
062 Poliwrath 0,011% 01:32
063 Abra 0,420% 04:30
064 Kadabra 0,027% 11:25
065 Alakazam 0,007% 12:33
066 Machop 0,490% 01:55
067 Machoke 0,034% 10:32
068 Machamp 0,007% 02:55
069 Bellsprout 1,150% 04:10
070 Weepinbell 0,072% 09:45
071 Victreebell 0,006% 12:19
072 Tentacool 0,810% 03:20
073 Tentacruel 0,082% 23:36
074 Geodude 1,190% 12:40
075 Graveler 0,071% 04:53
076 Golem 0,005% 12:16
077 Ponyta 0,510% 02:50
078 Rapidash 0,011% 04:00
079 Slowpoke 1,050% 07:12
080 Slowbro 0,036% 02:56
081 Magnemite 0,710% 04:04
082 Magneton 0,023% 15:25
083 Farfetch’d 0,021% 01:09
084 Doduo 0,520% 05:10
085 Dodrio 0,220% 02:12
086 Seel 0,280% 06:46
087 Dewgong 0,013% 06:04
088 Grimer 0,052% 15:11
089 Muk 0,003% 01:28
090 Shellder 0,520% 07:39
091 Cloyster 0,015% 02:33
092 Gastly 0,790% 04:21
093 Haunter 0,052% 00:10
094 Gengar 0,007% 03:55
095 Onix 0,100% 01:18
096 Drowzee 3,210% 01:51
097 Hypno 0,100% 02:17
098 Krabby 2,120% 03:33
099 Kingler 0,062% 03:44
100 Voltorb 0,650% 04:36
101 Electrode 0,020% 04:10
102 Exeggcute 0,780% 09:09
103 Exeggutor 0,014% 12:34
104 Cubone 0,610% 01:51
105 Marowak 0,020% 03:59
106 Hitmonlee 0,020% 03:59
107 Hitmonchan 0,022% 05:58
108 Lickitung 0,011% 02:46
109 Koffing 0,200% 08:16
110 Weezing 0,016% 12:17
111 Rhyhorn 0,630% 03:21
112 Rhydon 0,022% 05:50
113 Chansey 0,013% 04:46
114 Tangela 0,228% 23:13
115 Kangaskhan 0,009% 02:40
116 Horsea 1,130% 02:53
117 Seadra 0,034% 03:18
118 Goldeen 2,180% 03:14
119 Seaking 0,080% 05:21
120 Staryu 1,950% 22:59
121 Starmie 0,034% 06:57
122 Mr. Mime 0,003% 01:51
123 Scyther 0,140% 05:43
124 Jynx 0,350% 05:41
125 Electabuzz 0,074% 04:28
126 Magmar 0,100% 20:36
127 Pinsir 0,990% 03:25
128 Tauros 0,120% 00:37
129 Magikarp 4,780% 14:26
130 Gyrados 0,003% 02:15
131 Lapras 0,006% 08:59
132 Ditto 0,000% N/A
133 Eevee 2,750% 05:32
134 Vaporean 0,014% 10:54
135 Jolteon 0,012% 02:30
136 Flareon 0,017% 07:02
137 Porygon 0,012% 02:49
138 Omanyte 0,140% 10:23
139 Omastar 0,006% 05:04
140 Kabuto 0,100% 00:05
141 Kabutops 0,003% 23:40
142 Aerodactyl 0,018% 23:40
143 Snorlax 0,016% 23:40
144 Articuno 0,000% N/A
145 Zapdos 0,000% N/A
146 Moltres 0,000% N/A
147 Dratini 0,300% 06:41
148 Dragonair 0,020% 11:57
149 Dragonite 0,001% 23:38
150 Mewtwo 0,000% N/A
151 Mew 0,000% N/A
Tirando como base os Pokémon iniciais, Charmander é o mais difícil de aparecer, Squirtle médio, e Bulbasaur o mais fácil. Por experiência própria digo que isso é verdade, Eu já tenho um Venusaur, falta pouco para um Blastoise, agora o Charizard (  meu favorito )….falta muito candy ainda rsrs, isso por que eu comecei com um e peguei mais uns 3 aleatoriamente em locais em que eles nem costumam aparecer ( sim, dei sorte ) 
Por isso jovens mestres Pokémon, aquele Dragonite maroto que está no seu mapa, na primeira posição do Sightings, pode não aparecer.
Já o horário é baseado na maior concentração de aparições dos Pokémon, o que não quer dizer que eles não apareçam em demais horários, já capturei o mesmo Pokémon em diversos horários durante o dia.
Boa sorte em sua jornada, jovem mestre Pokémon.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *